Sistema di alimentazione a 60 celle da 250 W 300 W, pannello solare mono fotovoltaico, fornitore di accessori per sistemi domestici
FUTURE GREEN 60 celle 250W 300W Sistema di alimentazione Pannello solare fotovoltaico mono Pannello solare Accessori per
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FGET 250W-M |
Ha acceso | Pannello solare fotovoltaico da 300W 36V |
Potenza massima (Wp) | 300W |
Tensione di alimentazione massima (V) | 32,26 V |
Corrente di potenza massima (a) | 9,30 |
Tensione a circuito aperto (V) | 39,85 V |
Corrente di cortocircuito (a) | 9,75A |
Numero di celle (PCS) | 60 pezzi |
Dimensione cella (mm) | Mono 156,75*156,75 |
Dimensione del modulo (mm) | 1660*991*35 mm |
Efficienza del modulo | 18,35% |
Pacchetto di trasporto | Cartone 2 in 1 |
specifica | 1640*995*45 |
marchio | FGET |
Origine | Guangzhou, Guangdong |
Codice HS | 85414010 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
FUTURE GREEN 60 Celle 250W 300W Sistema di alimentazione Mono Pannello solare fotovoltaico Accessori per sistemi domestici FornitoreDettagli pannelli solari:
Benvenuti nel nostro sito Web per ulteriori informazioni: fget4u.en.made-in-china.comFuture Green è un fornitore professionale di sistemi di energia solare a servizio completo dal 2011.Potenza di picco Pm(W) | Tensione a circuito aperto Voc(V) | Corrente di cortocircuito Isc(A) | Potenza massima Voiaggio Vm (V) | Corrente di potenza massima Im(A) | Dimensioni del modulo L*W*H (MM) | Dimensioni scatola esterna L*H*W(MM) | NO (kg) | GW (kg) | Pezzi per scatola |
18 V/5 W | 21,24 V | 0,32 A | 17,5V | 0,29A | 305*187*17 | 335*217*500 | 0,7 | 1.2 | 20 |
18 V/10 W | 21,24 V | 0,64A | 17,5 V | 0,57A | 330*290*17 | 360*320*270 | 1.2 | 1.8 | 10 |
18 V/20 W | 21,24 V | 1,28A | 17,5V | 1,14A | 540*350*25 | 570*380*180 | 2.5 | 3.2 | 5 |
18 V/25 W | 21,24 V | 1,60A | 17,5V | 1,43A | 550*450*25 | 580*480*180 | 3 | 3.8 | 5 |
18 V/30 W | 21,24 V | 1,92A | 17,5 V | 1,71A | 550*450*25 | 580*480*180 | 3 | 3.8 | 5 |
18 V/35 W | 21,24 V | 2,24A | 17,5V | 2,00A | 550*500*30 | 565*545*210 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18 V/40 W | 21,24 V | 2,56A | 17,5 V | 2,29A | 550*500*30 | 565*545*210 | 3.5 | 4.5 | 5 |
18 V/50 W | 21,24 V | 3,20A | 17,5 V | 2,86A | 640*540*30 | 670*570*210 | 4.5 | 5.5 | 5 |
18 V/60 W | 21,24 V | 3,84A | 17,5 V | 3,43A | 805*535*30 | 835*565*210 | 5.2 | 6.5 | 5 |
18 V/70 W | 21,24 V | 4,48A | 17,5V | 4,00A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18 V/80 W | 21,24 V | 5,12A | 17,5V | 4,57A | 1000*515*30 | 1030*545*210 | 6.5 | 7.8 | 5 |
18 V/90 W | 21,24 V | 5,76A | 17,5V | 5,14A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 7.5 | 9 | 5 |
18 V/100 W | 21,24 V | 6,40A | 17,5V | 5,71A | 1190*540*30 | 1220*570*210 | 7.5 | 9 | 5 |
18 V/110 W | 21,24 V | 7.04A | 17,5V | 6,29A | 1250*670*30 | 1280*700*210 | 10 | 12 | 5 |
18 V/120 W | 21,24 V | 7,68A | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora