Componenti PCB dell'assemblaggio PCBA del circuito stampato multistrato a 4 strati RoHS 94V0 RoHS
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PCBA-111 |
Rivestimento in metallo | Zinn |
Tipo di produzione | SMT e DIP |
La legge | Doppio strato |
Materiale di base | FR-4 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Materiale | Fr4, Al |
Spessore del rame | 1-6 once |
Colore | Verde, bianco, nero, rosso, giallo, blu |
A te | Originale |
Controllo | 100 % E-Test |
Servizio unico | Assemblaggio di PCB, approvvigionamento di componenti, costruzione di alloggi |
Consegna | PCB 3-9 giorni; PCBA 2-3 settimane |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Applicazione | Dispositivo elettronico |
Nome del prodotto | PCB PCBA |
Finitura superficiale | HASL, Immersionsgold, OSP |
Pacchetto di trasporto | Busta sottovuoto + cartone |
specifica | Assemblaggio PCB e assemblaggio PCBA |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85340090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi ogni mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 15,00 cm * 2,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,500 kgDescrizione del prodotto
Componenti del circuito stampato dell'assemblaggio PCBA del circuito multistrato a 4 strati ROHS 94v0
I nostri vantaggi
1. Produzione a contratto da un'unica fonte2. Assemblaggio PCB prototipo a rotazione rapida3. Team di ingegneri professionisti per analizzare Gerber prima della produzione4. Nessun MOQ, accettiamo sia piccoli ordini che produzione di massa5. Programmazione gratuita dei chip6. Approvvigionamento di componenti, parti negative del marchio originale al 100%7. Risposta rapida8. Servizio post-vendita affidabile
Parametri del prodotto
Articolo PCB | Capacità produttiva |
Numero di livelli | 1-40 litri |
Materiale di base | FR4, FR4 ad alta TG, alluminio, alta frequenza, CEM3 |
Spessore materiale | 0,4–3,2 mm |
Dimensione massima della scheda | 1200×400mm |
Tolleranza al contorno della scheda | ±0,15mm |
Tolleranza sullo spessore | ±8% |
Riga/spazio minimo | 0,1 mm |
minimo Squilla squilla | 0,1 mm |
Passo SMD | 0,3 mm |
buchi | |
Minimo. Dimensione del foro (meccanica) | 0,2 mm |
Minimo. Dimensione del foro (foro laser) | 0,1 mm |
Dimensione foro Tol | PTH: ±0,075 mm; NPTH: ±0,05 mm |
Lochposition Tol | ±0,075mm |
Rivestimento | |
HASL/LF HAL | 2,5 um |
Immersionioro | Nichel 3-7um Au: 1-5u" |
Finitura superficiale | HAL, ENIG, placcato oro, oro ad immersione, OSP |
rame | |
Peso del rame | 1-6 once |
Colore | |
Maschera per saldatura | Verde, Blu, Nero, Bianco, Giallo, Rosso, Verde opaco, Nero opaco |
serigrafia | Bianco, Nero, Blu, Giallo, Rosso |
Scheda di circuito | Capacità di produzione |
Dimensioni dello stampino | 736×736 millimetri |
Passo IC minimo | 0,2 mm |
Dimensione massima del PCB | 1200×500mm |
Spessore minimo del PCB | |
Indietro: Pezzi meccanici di precisione, attrezzature per utensili personalizzate per la produzione
Prossimo: Gw1nr-LV9mg100PC6/I5 CI Fpga-Logik Gowin Semiconduttore
Il nostro contatto