Personalizzazione di base di dispositivi e componenti di filtrazione magnetica. Componenti magnetici
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | N52 |
Prestazione | Durevole, forte, antiruggine, resistente alla corrosione |
Atti | Sinterizzazione-lavorazione-rivestimento-magnetizzazione-imballaggio |
ambito di applicazione | Industria, industria alimentare, medicina, abbigliamento, ecc. |
Temperatura di lavoro | Massimo 80 gradi Celsius |
Pacchetto di trasporto | Polybeutel/Innenkarton/Karton |
specifica | Fatto su misura |
marchio | MGT |
Origine | Ning Bo |
Codice HS | 8505111000 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Dispositivi e componenti per filtrazione magnetica realizzati in materiale magnetico. Componenti magnetici1.Specifiche del prodottoNome del prodotto: | Magnete al neodimio/magnete NdFeB/magnete permanente al neodimio |
Materiali del prodotto: | Magneti NdFeB |
Classe di qualità dei magneti: | N35-N52/35M-50M/33H-48H/33SH-45SH/30UH-38UH/28EH-35EH |
Dimensioni dei prodotti: | Su misura da 1 mm a 100 mm |
Temperatura di lavoro: | da 80°C a 200°C |
Direzione magnetica: | Fatto su misura |
Forza di trazione verticale: | Dipende dalle dimensioni dei prodotti |
Metodo di prova: | Il valore della forza di trazione magnetica ha qualcosa a che fare con lo spessore della piastra d'acciaio e la velocità di trazione. Applicazioni diverse portano a risultati diversi. |
Applicazione: | Ampiamente usato in uffici, scuole, case, magazzini e ristoranti! |
I magneti al neodimio offrono oggi la forza magnetica più potente. Sono particolarmente adatti per la produzione in serie in un'ampia varietà di forme e dimensioni. Durante i processi di lavorazione si ottiene un controllo dimensionale preciso.
Poiché non siamo sicuri della dimensione del magnete di cui hai bisogno e della potenza che dovrebbe avere il magnete, contattami per il prezzo più aggiornato e accurato. Mi sento molto onorato del tuo contatto.
Per quanto riguarda il prezzo del prodotto, non possiamo garantire di avere il prezzo più basso sul mercato, ma il nostro prezzo deve essere basato su prestazioni qualificate.
Se non hai esigenze particolarmente elevate in termini di prestazioni del prodotto, calcoleremo per te la prestazione standard.
2. Informazioni e immagini sul cappottoCategoria | Colore | Spessore del rivestimento (UM) | temperatura operativa | Resistenza alla nebbia salina | ||
NESSUNO | argenteo | 20-30 | 200 °C | >72 ore | ||
IN | argenteo | 10-30 | 2000°C | >48 ore | ||
ZN | Blu/Colore/Argento/Nero | 10-20 | 160 °C | >48 ore | ||
Resina epossidica | Schwarz | 10-30 | 120 °C | >96 ore | ||
Nichel chimico | argenteo | 5-30 | 200 °C | >200 ore |
3. Pagamento e consegna
Il nostro contatto