Apparecchiatura di test per batterie per auto per tutti i tipi di batterie (AT528)
2. Profilo aziendale e vantaggi principali Changzhou Applent Instruments Inc. è stata fondata nel 2005 con il nome Apple
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AT528 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Parametro | Resistenza AC e tensione DC |
interfaccia | Mini USB integrata, ricarica e interfaccia disco U |
Adattatore (Atl909) | Ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,35 A Uscita: 9 V 1 A CC |
Parametri della batteria | Batteria ricaricabile da 8,4 V, Li, 2200 mAh |
Tempo di caricamento | Durata della ricarica singola: massimo 300 min |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | Certificati CE |
marchio | Applet |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 9030339000 |
Capacità produttiva | 3000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Il misuratore di batteria portatile della serie AT528 è dotato di un potente microprocessore ARM da 32 cifre, che può essere utilizzato per testare la tensione e la resistenza interna della batteria ed è compatibile con HIOKI 3554. Testare la resistenza 0,01 mΩ - 2,2 kΩ, 1 mV - 50 V CC con una resistenza di visualizzazione massima di 3200 cifre e tensione 5000 cifre. Precisione dello 0,5% anche se la velocità è inferiore a 10 volte al secondo. Il battito del display è controllato da 5 cifre. L'AT528 può testare accuratamente la tensione a circuito aperto aggiungendo la funzione di smistamento automatico e il set di segnali acustici e applicandolo al sistema di smistamento automatico per completare il test della linea di produzione. Dotato di interfaccia USB, può essere utilizzato per il controllo remoto, la raccolta e l'analisi dei dati. È adatto per la prova di flusso degli accumulatori. | ||||||
SPECIFICHE | ||||||
Misuratore di batteria portatile AT528 | Misuratore di batteria portatile AT528L | |||||
Parametro | Resistenza CA, tensione CC | |||||
precisione | R: 0,5 % ± 5 cifre V: 0,05 % ± 5 cifre | R: 0,5 % ± 5 cifre V: 0,5 % ± 5 cifre | ||||
Campo di misura | R: 0,01 mΩ – 2,2 kΩ V: 0,0001 V – 50,00 V | R: 0,1 mΩ – 200,00 Ω V: 0,001 V – 50,00 V | ||||
Sorgente del segnale | Corrente alternata: 1 kHz Tensione a circuito aperto:< 30 mV Strom: < 15 mA | |||||
Allineare | Automatico, manuale, nominale. 6 aree | Automatica, manuale, nominale, 4 gamme | ||||
velocità | 20 volte/secondo, 10 volte/secondo, 3 volte/secondo | 2 volte/secondo | ||||
Visualizzazione dei risultati | ABS/PER/SEQ | |||||
Visualizza massimo | Resistenza: 2200 Voltaggio: 50000 | |||||
massima risoluzione | Resistenza: 0,01 mΩ Voltaggio: 1 mV | Resistenza: 0,1 mΩ Voltaggio: 1 mV | ||||
Atteggiamento | Reset del cortocircuito per ogni area | |||||
Comparatore | Confronta la tensione separatamente, confronta la resistenza separatamente, confronta la combinazione di tensione e resistenza, visualizzazione dei risultati di ordinamento GD/NG, segnale acustico | |||||
Grilletto | Interno, manuale, telecomandato | |||||
Terminale di prova | Schermatura a 4 pin (2 terminali di test e 2 terminali di azionamento) e sezione di terra schermata esterna | |||||
interfaccia | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora