PCB OEM/ODM PCB One Stop in Cina
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | CD-8006 |
Condizione | Necessario |
OEM/Odml | OEM/ODM |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sicuro |
specifica | PCB FR4 a 8 strati |
marchio | Drago cinese |
Origine | Cina |
Codice HS | 8517709000 |
Capacità produttiva | 500000/Tag |
Descrizione del prodotto
China Dragon Electronic Industrial Co., LTD. Forniamo un servizio completo che comprende produzione di PCB, approvvigionamento di componenti e assemblaggio SMT, saldatura ad onda, software di masterizzazione, assemblaggio finale e test funzionali.18 anni di fabbrica PCB e PCBA SMT DIP assemblaggio di circuiti stampati nudi e servizio one-stop di componenti elettronici
Il nostro settore
Se hai bisogno di servizi di produzione PCBA altamente affidabili, puoi contattarci in qualsiasi momento.
China Dragon Electronic Industrial Co., LTD. è un produttore professionale di PCB e PCBA con sede a Shenzhen, in Cina. Forniamo servizi di assemblaggio e PCB nudi di alta qualità, tra cui approvvigionamento di componenti, test funzionali, rivestimento protettivo e assemblaggio completo per clienti in tutto il mondo.
La nostra capacità di processo:
Articolo | Descrizione | Capacità | |
Servendo | Assemblaggio PCB e SMT con servizio da un unico fornitore | ||
Materiale | Materiali laminati | FR4, TG alto FR4, alta frequenza, allume, FPC | |
Taglio della tavola | Numero di strati | 1-48 | |
Spessore minimo per gli strati interni (Lo spessore del Cu è escluso) | 0,003" (0,07 mm) | ||
Spessore della piastra | Standard | (0,1–4 mm ± 10 %) | |
Minimo. | Singolo/doppio: 0,008 ± 0,004 pollici | ||
4 strati: 0,01 ± 0,008 pollici | |||
8 strati: 0,01 ± 0,008 pollici | |||
Inchinati e girati | non più di 7/1000 | ||
Peso del rame | Peso Cu esterno | 0,5-4 0z | |
Peso interno del Cu | 0,5-3 0z | ||
Trapano | Dimensione minima | 0,0078"(0,2mm) | |
Deviazione della perforazione | ±0,002″(0,05mm) | ||
PTH-Lochtolleranza | ±0,002″(0,005mm) | ||
NPTH-Lochtolleranza | ±0,002″(0,005mm) | ||
Maschera per saldatura | Colore | Verde, bianco, nero, rosso, blu... | |
Distanza minima dalla maschera di saldatura | 0,003″(0,07mm) | ||
spessore | (0,012*0,017 mm) | ||
serigrafia | Colore | bianco, nero, giallo, blu… | |
Dimensione minima | 0,006″(0,15mm) | ||
E-Test | Test funzionale | Test funzionale al 100%. | |
Test PCBA | Radiografia, test AOI, test funzionale | ||
Il nostro contatto