Circuiti industriali/medici/trasporti pubblici/slot machine/illuminazione/dispositivi intelligenti
Dimensioni imballo per unità di prodotto 23,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg. Cir
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YB PCBA004 |
Materiale di base | FR-4 |
Modulo | piazza |
Misurare | Anders |
Base PCB | Fr-4 |
Voltaggio | DC24V |
Colore | Individualizzazione |
OEM | Supporto |
Chiavi in mano | Supporto |
Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
Pacchetto di trasporto | Confezionato in una scatola |
specifica | RoHS, SGS |
marchio | YUNBO |
Origine | Jiangsu, Festland |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 23,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Circuiti industriali/medici/trasporti pubblici/slot machine/illuminazione/dispositivi intelligenti1 | La legge | Monofacciale, da 2 a 18 strati |
2 | Tipo di materiale del pannello | FR4, CEM-1, CEM-3, piastra con substrato in ceramica, piastra a base di alluminio, alta Tg, Rogers e altro |
3 | Laminazione di materiale composito | Da 4 a 6 strati |
4 | Dimensione Massima | 610 x 1.100 mm |
5 | Tolleranza di massa | ±0,13 mm |
6 | Copertura dello spessore della piastra | da 0,2 a 6,00 mm |
7 | Tolleranza sullo spessore della piastra | Plattendicke ≤ 1,0 mm: +/- 0,1 mm |
1 | ||
Plattenstärke>2,0mm: +/-8 % | ||
8 | Spessore DK | da 0,076 a 6,00 mm |
9 | Larghezza minima della linea | 0,10 mm |
10 | Interlinea minima | 0,10 mm |
11 | Spessore dello strato di rame esterno | da 8,75 a 175 µm |
12 | Spessore dello strato interno di rame | Da 17,5 a 175 µm |
13 | Diametro del foro (trapano meccanico) | da 0,25 a 6,00 mm |
14 | Diametro del foro finito (trapano meccanico) | da 0,20 a 6,00 mm |
15 | Tolleranza diametro foro (trapano meccanico) | 0,05 mm |
16 | Tolleranza posizione foro (trapano meccanico) | 0,075 mm |
17 | Dimensioni del foro del trapano laser | 0,10 mm |
18 | Rapporto tra spessore della piastra e diametro del foro | 10:01 |
19 | Tipo di maschera di saldatura | Verde, giallo, nero, viola, blu, bianco e rosso |
20 | Maschera di saldatura minima | Ø0,10 mm |
21 | Dimensione minima dell'anello separatore della maschera di saldatura | 0,05 mm |
22 | Diametro del foro dei tappi dell'olio della maschera di saldatura | da 0,25 a 0,60 mm |
23 | Tolleranza del controllo dell'impedenza | ±10% |
24 | Finitura superficiale | Scala ad aria calda, ENIG, argento per immersione, placcatura in oro, stagno per immersione e dito d'oro |
25 | certificato | ROHS, ISO9001:2008, SGS, certificato UL |
26 | Formato file accettabile | File Gerber, serie PROTEL, serie PADS, serie POWER PCB, AutoCAD |
Il nostro contatto
Spedisci ora