Attrezzatura di azionamento CC Kinco con encoder a magnete di rottura, servosistema elettrico CC a bassa tensione, servomotore integrato tutto in uno
Descrizione: L'automazione delle macchine AGV Kinco e gli schemi di controllo Internet of Things sono caratterizzati da
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MD60-075-DMA/BK-LA-000 |
Servosistema | Servomotore |
dimensione della flangia | 80 mm |
Potenza nominale Pn (W) | 750W |
Nenndrehmomento Tn (Nm) | 2.39 |
Codificatore | Encoder magnetico |
Velocità nominale Nn (rpm) | 3000 |
Input Output | 4 ingressi 2 uscite |
Comunicazione | RS232/Ethernet |
marchio | Kinco |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501510090 |
Capacità produttiva | >100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametro del modello | Servomotore integrato MD | |||
MD60-075-DMAK-LA-000 | MD60-075-DMBK-LA-000 | |||
Prestazione | Prestazione | 24 VCC-70 VCC | 24 VCC-70 VCC | |
Attuale | Corrente nominale (rms | 20Arme | ||
Spitzenstrom (PICCO) | 80Ap | |||
Coppia di tenuta del frenoT(Nm) | 3.2 | |||
segnale di feedback | Encoder magnetoelettrico | |||
Chopper di frenatura | Informazioni sul cablaggio di un resistore di frenatura esterno (principalmente nelle applicazioni di avvio e arresto rapido) | |||
Soglia del chopper di frenatura | DC73V ± 2V (valore predefinito, regolabile tramite software) | |||
Soglia allarme sovratensione | CC 83 V ± 2 V | |||
Soglia allarme bassa tensione | CC 18 V ± 2 V | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |||
Specifica di input | 4 ingressi digitali, con connettore COM1, livello alto: 12,5-30 V CC, livello basso: 0-5 V CC, frequenza massima: 1 KHz, impedenza di ingresso: 5 KΩ | |||
Specifica di uscita | 2 uscite digitali COMO terminal_x005f (corrente di pilotaggio fino a 100 mA | |||
controllo impulsivo | Impulso + direzione, antiorario + orario, fase A + fase B (5~24 V) Tensione in ingresso: 3,3 V - 24 V; frequenza massima: 500 kHz (Nota: MD -060-D MK-EA-000 non supporta questa funzione). | |||
Freno | Alimentazione freno integrata | |||
RS232 | La velocità di trasmissione predefinita è 38400 bit/s, il supporto massimo è una velocità di trasmissione di 115,2 Kbit/s, computer superiore Kincoservo+ | |||
RS485 | La velocità di trasmissione massima è 115,2 kHz. Per la comunicazione con il controller viene utilizzato il protocollo Modbus RTU. | |||
Velocità nominale nN (giri/min) | 3000 | |||
Momento Nenndreh Tn(Nm) | 2.39 | |||
Momento d'inerzia Jm (Kg cm2) | 1.087 | |||
1.099 (Freno) | 1.099 (senza freno) | |||
Ambiente operativo | Temperatura operativa | 0-40°C | ||
Temperatura di conservazione | Da -10°C a 70°C | |||
Umidità (senza condensa) | Umidità relativa inferiore al 90%. | |||
Classe di protezione | P20 | |||
Ambiente di installazione | Installato in un ambiente privo di polvere, asciutto e chiuso a chiave, ad es. B. in un armadio di controllo. | |||
Modalità di installazione | Installare verticalmente o orizzontalmente | |||
The modular design ofthe alline machine eliminates the connection betweenthe jacking and rotary motors and the drive, reducing the potential risks such as bad contact and broken wires, and making the AGV system run more reliably.3. Modular design can effectively reduce costs:Save the connection cable between the motor and the driver, effectively reduce the system cost;Modular design makes assembly easier and faster for workers, saves equipment assembly time and reduces labor cost.4. Flexible and diversified scheme configuration:Kinco introduces two dfferent load schemes of 500Kg1000Kg. and customers can freely choose according to different load models
Il nostro contatto
Spedisci ora