Assemblaggio PCB driver LED OEM/ODM
Shenzhen si fida del PCB integrato Assemblaggio PCB Produttore PCBA PERCHÉ SCEGLIERE STHL PCBA PROFILI AZIENDALI Prodott
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Driver LED-001 |
Tecnologia di elaborazione | Lamina elettrolitica |
Materiale di base | Alluminio |
Materiali isolanti | Resina organica |
strato | 1-18 |
Finitura superficiale | HASL, Enig, OSP, Immersione Au, AG, Sn |
Dimensione minima del foro | 0,1 mm |
Interlinea minima | 3 milioni |
PCBA-QC | Radiografia, test Aoi, test funzionale (test al 100%) |
Specializzato | LED, medicale, industriale, scheda di controllo |
Consegna | PCB, 7-10 giorni; PCBA, 2-3 settimane |
Servizio | Test di funzionalità dell'invecchiamento |
Pacchetto di trasporto | Confezionamento sottovuoto/blister/plastica/cartone animato |
specifica | CE, RohS, UL, SGS, ISO9001, 94v0 |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Shenzen, Guangdong |
Codice HS | 8534009000 |
Capacità produttiva | 300.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Shenzhen si fida del produttore di circuiti integrati PCBA
PERCHÉ SCEGLIERE STHL PCBA?
PROFILI AZIENDALI
Capacità del prodotto
Articolo | Capacità del PCB |
Nome del prodotto | Shenzhen si fida del produttore di circuiti integrati PCBA |
Materiale | FR-4; TG FR-4 elevato; Alluminio; CEM-1; CEM-3; Rogers ecc |
Tipo PCB | Rigido, flessibile, rigido-flessibile |
Strato n. | 1, 2, 4, 6, fino a 24 strati |
Modulo | Rettangolari, rotondi, fessure, rientranze, complessi, irregolari |
Dimensioni massime del PCB | 1200 mm*600 mm |
Spessore della piastra | 0,2 mm-4 mm |
Tolleranza sullo spessore | ±10% |
Dimensione minima del foro | 0,1 mm (4 mil) |
Spessore del rame | 0,5 once - 6 once |
foro di placcatura in rame | 18-30 |
Larghezza minima della carreggiata | 0,075 mm (3 mil) |
Larghezza minima della spaziatura | 0,1 mm (4 mil) |
Finitura superficiale | HASL, LF HASL, Imm Gold, Imm Silver, OSP ecc |
Maschera per saldatura | Verde, Rosso, Bianco, Giallo, Blu, Nero, Arancione, Viola |
Articolo | Capacità PCBA |
Nome del prodotto | Shenzhen si fida del produttore di circuiti integrati PCBA |
Dettagli di montaggio | Linee PCBA SMT e Thru-Hole, ISO SMT e DIP |
Test sui prodotti | Dispositivo di prova/stampo, ispezione a raggi X, test AOI, test funzionale |
Folla | Quantità minima: 1 pezzo. Prototipo, piccolo ordine, ordine di massa, tutto OK |
File richiesti | PCB: file Gerber (CAM, PCB, PCBDOC) |
Componenti: distinta base (elenco distinta base) | |
Assemblaggio: file Pick-N-Place | |
Dimensioni del pannello PCB | Dimensione minima: 0,25 x 0,25 pollici (6 x 6 mm) |
Dimensione massima: 1200 x 600 mm | |
Dettagli dei componenti | Passivo fino alla grandezza 0201 |
BGA e VFBGA | |
Portatori di chip/CSP senza piombo | |
Assemblaggio SMT bifacciale | |
Passo BGA fine fino a 0,2 mm (8 mil) | |
Il nostro contatto
Spedisci ora