Rulli di nastri di acciaio e attrezzature magnetiche di sollevamento per gru elettrica con asta di acciaio
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MW12 |
Modello numero | MW12 |
Peso | 1450~2500 chilogrammi |
Nome del prodotto | Magnete di sollevamento realizzato in tubo d'acciaio e tubo d'acciaio |
Prestazione | 7~10,2kW |
Composto | Puleggia in alluminio |
Applicazione | Sollevare tubi e aste in acciaio |
Attuale | 32~50 a.C |
capacità | 6~12 ore |
Corrente continua | 220 V |
Td | 60% |
Pacchetto di trasporto | Cassa in ferro o cassa in compensato |
specifica | ISO9001:2008 |
marchio | Ci Shen |
Origine | Cina |
Codice HS | 8505901000 |
Capacità produttiva | 20 set/mese |
Descrizione del prodotto
Elettromagnete per il sollevamento di tubi e barre in acciaio
Progettato come un circuito magnetico altamente permeabile in grado di penetrare più strati di spazio aereo;
Adatto per il sollevamento e il trasporto di materiali in barre in fasci, nonché barre in acciaio per carichi pesanti o profilati in acciaio.
Dati tecnici più importanti
Modello | Dimensione totale (mm) | Massa (kg) | Strom (A) | Potenza kW) | Esempio di capacità di carico di quattro unità | ||||||||||
UN | B | C | D | E | F | G | Diametro materiale barra (mm) | Diametro del fascio singolo (mm) | Lunghezza (m) | Peso per pacco (T) | Quantità di fardelli da sollevare | ||||
MW12-11590L/G | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1450 | 32 | 7 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 3 |
MW12-14090L/G | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | 90 | 28 | 1700 | 41 | 9 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 4 |
MW12-70100L/G | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1250 | 20 | 4.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 2 |
MW12-10090L/G | 1000 | 900 | 800 | 310 | 160 | 90 | 28 | 1400 | 30 | 6.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 3 |
MW12-11090L/G | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1500 | 32 | 7 | |||||
Il nostro contatto